- ¡Disponible sólo en Internet!
Precio
$49.03
En stock
Referencia: AcuDC 243
AcuDC 243 Medidores Especiales para monitoreo de generación de energía renovable, sistemas de transporte, repetidoras de celular y otras aplicaciones de DC.
Términos y Condiciones
Política de Entregas
RANGO | DIMENSIONES EN PULGADAS | CAP TERMICA | CLASE | No. PARTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DIÁMETRO INTERIOR | ESPESOR | ANCHO X ALTO | ||||
50 / 5 | 0.80 | 1.75 | 3 X 4 | 2 VA | 2 | 4900010 |
100 / 5 | 0.80 | 1.75 | 3 X 4 | 2.5 VA | 2 | 4900020 |
150 / 5 | 0.80 | 1.75 | 3 X 4 | 2.5 VA | 1 | 4900010 |
200 / 5 | 0.80 | 1.75 | 3 X 4 | 3 VA | 1 | 4900040 |
No customer reviews for the moment.