- ¡Disponible sólo en Internet!
Referencia: AcuDC 243
AcuDC 243 Medidores Especiales para monitoreo de generación de energía renovable, sistemas de transporte, repetidoras de celular y otras aplicaciones de DC.
Términos y Condiciones
Política de Entregas
El Acuvim II es un medidor de energía o analizador de redes de alta gama que permite medir en tiempo real voltaje, intensidad, potencia, reactiva, aparente, frecuencia, cargas, etc. Permite auditar y gestionar fácilmente sistemas de distribución de energía industriales de altas cargas. Entre sus múltiples funcionalidades y características podemos resaltar las siguientes:
| Acuvim II | Acuvim IIR | Acuvim IIE | Acuvim IIW | |
|---|---|---|---|---|
| Aplicación | Uso General | Facturación / Registros | Tiempo de uso | Calidad de la energía |
| Medición | 400 parametros | 400 parametros | 400 parametros | 400 parametros |
| Registro de Datos | ||||
| Memoria | 8MB | 8MB | 16MB | |
| Tiempo de Uso | ||||
| Calidad de Energía |
Un amplio rango de protocólos de comunicación disponibles mediante nuestra línea de módulos de expansión AXM y un puerto RS-485 estándar.
| Standard | AXM-NET | AXM-NET-P | AXM-BMS | AXM-BIP | AXM-PROFI | AXM-RS485 | AXM-MESH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODBUS-RTU | ||||||||
| DNP 3.0 | ||||||||
| MODBUS-TCP | ||||||||
| HTTP Webserver | ||||||||
| SMTP Email | ||||||||
| SNMP | ||||||||
| HTTP Push | ||||||||
| BACnet-MS/TP | ||||||||
| BACnet-IP | ||||||||
| PROFIBUS | ||||||||
| Wireless |
| Modelo | Opción de Montaje | Corriente de Entrada | Alimentación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejemplo | Acuvim IIE | - | D | - | 5A | - | P1 | |
| Acuvim II: Modelo Básico | D: Integrado con VISOR LCD (Medidor con Montaje en Panel/Transductor) | 5A: 5A Entrada | P1: 100~415Vac, 50/60Hz 100~300Vdc | |||||
| Acuvim IIR: II + Captura de Datos | M: Transductor con montaje sobre riel DIN sin VISOR (VISOR remoto disponible como opcional) | 1A: 1A Entrada | P2: 20~60Vdc | |||||
| Acuvim IIE: IIR + Tiempo de Uso (TDU) | 80mA: 80mA Entrada | |||||||
| Acuvim IIW: IIR + Captura de Forma de Onda y Eventos de Calidad de Potencia | 100mA: 100mA Entrada | |||||||
| 200mA: 200mA Entrada | ||||||||
| RCT: Bobina de Rogowski Entrada (bobina para ser ordenado feparately desde abajo) | ||||||||
| 333: 333mV Entrada |
No customer reviews for the moment.