- ¡Disponible sólo en Internet!
Precio
$49.03
En stock
Referencia: AcuDC 243
AcuDC 243 Medidores Especiales para monitoreo de generación de energía renovable, sistemas de transporte, repetidoras de celular y otras aplicaciones de DC.
Sumergible hasta 1 mt. en agua, longitud conductores p/conexión de 3 mts.
Términos y Condiciones
Política de Entregas
RANGO | DIMENSIONES EN PULGADAS |
Peso Kg Aprox. |
Capacidad Térmica | Precisión | 5A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diam Int. | Espesor | Altura | Ancho | No. PARTE | ||||
200A | 2.5 | 4.5 | 7.2 | 1.5 | 1.3 | 3VA | 0.5% | 5000020S |
250A | 2.5 | 4.5 | 7.2 | 1.5 | 1.3 | 3VA | 0.5% | 5000030S |
300A | 2.5 | 4.5 | 7.2 | 1.5 | 1.3 | 3VA | 0.5% | 5000040S |
400A | 3 | 5 | 7.2 | 1.5 | 1.3 | 5VA | 0.5% | 5000050S |
500A | 4 | 6 | 8.5 | 1.5 | 1.6 | 5VA | 0.5% | 5000060S |
600A | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 1.5 | 1.6 | 5VA | 0.5% | 5000070S |
800A | 5 | 7.5 | 10 | 1.5 | 1.6 | 10VA | 0.3% | 5000080S |
1000A | 5 | 7.5 | 10 | 1.5 | 2 | 15VA | 0.3% | 5000090S |
1200A | 5 | 7.5 | 10 | 1.7 | 2.2 | 15VA | 0.3% | 5000100S |
1400A | 5.5 | 8 | 11 | 1.7 | 2.2 | 15VA | 0.3% | 5000110S |
1500A | 5.5 | 8 | 11 | 1.7 | 2.2 | 20VA | 0.3% | 5000120S |
1600A | 5.5 | 8 | 11 | 1.7 | 2.2 | 20VA | 0.3% | 5000130S |
2000A | 7 | 9 | 13 | 1.7 | 3 | 25VA | 0.3% | 5000140S |
2500A | 7 | 9 | 13 | 1.7 | 3 | 25VA | 0.3% | 5000150S |
3000A | 7 | 9.5 | 13 | 1.7 | 3 | 30VA | 0.3% | 5000160S |
3200A | 7 | 9.5 | 13 | 1.7 | 3.2 | 30VA | 0.3% | 5000170S |
3500A | 8 | 10.5 | 14.5 | 4.5 | 3.7 | 40VA | 0.3% | 5000180S |
4000A | 8 | 10.5 | 14.5 | 5 | 3.9 | 40VA | 0.3% | 5000190S |
4500A | 8 | 10.5 | 14.5 | 5 | 4 | 40VA | 0.3% | 5000200S |
5000A | 8.5 | 11 | 15.5 | 5 | 4.6 | 40VA | 0.3% | 5000210S |
6000A | 9 | 11.5 | 16 | 5 | 5 | 40VA | 0.3% | 5000220S |
No customer reviews for the moment.