- ¡Disponible sólo en Internet!
Referencia: AcuDC 243
AcuDC 243 Medidores Especiales para monitoreo de generación de energía renovable, sistemas de transporte, repetidoras de celular y otras aplicaciones de DC.
Términos y Condiciones
Política de Entregas
Transformadores para medición en resina sintética que permiten lecturas de precisión a una distancia de 5 metros con un conductor calibre 14. Estos TC vienen con un aislamiento para 600VCA con cables de salida ROJO y NEGRO, para poder orientar las polaridades cuando se conecten en grupos de tres piezas para circuitos trifásicos. Etiquetados para indicar el sentido de instalación, así como mostrar la precisión y el nivel de aislamiento.
| RANGO | DIMENSIONES EN MILÍMETROS | 5A | 1A | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DIÁMETRO INTERIOR | ESPESOR | ALTURA | No. PARTE | No. PARTE | |
| 10/A | 15 | 75 | 50 | 1370010 | 1370011 |
| 15/A | 15 | 75 | 50 | 1370020 | 1370021 |
| 20/A | 15 | 75 | 50 | 1370030 | 1370031 |
| 25/A | 20 | 80 | 50 | 1370040 | 1370041 |
| 30/A | 20 | 80 | 50 | 1370050 | 1370051 |
| 40/A | 20 | 80 | 50 | 1370060 | 1370061 |
| 50/A | 20 | 80 | 50 | 1370070 | 1370071 |
| 75/A | 30 | 90 | 50 | 1370080 | 1370081 |
| 100/A | 30 | 90 | 50 | 1370090 | 1370091 |
| 150/A | 30 | 90 | 50 | 1370100 | 1370101 |
| 200/A | 40 | 100 | 50 | 1370110 | 1370111 |
| 250/A | 40 | 100 | 50 | 1370120 | 1370121 |
| 300/A | 50 | 110 | 50 | 1370130 | 1370131 |
| 400/A | 50 | 110 | 50 | 1370140 | 1370141 |
| 500/A | 60 | 120 | 50 | 1370150 | 1370151 |
| 600/A | 60 | 120 | 50 | 1370160 | 1370161 |
| 800/A | 70 | 130 | 50 | 1370170 | 1370171 |
| 1000/A | 70 | 130 | 50 | 1370180 | 1370181 |
| 1200/A | 70 | 130 | 50 | 1370190 | 1370191 |
| 1500/A | 80 | 160 | 50 | 1370200 | 1370201 |
| 1600/A | 80 | 160 | 50 | 1370210 | 1370211 |
| 2000/A | 90 | 170 | 50 | 1370220 | 1370221 |
| 2500/A | 90 | 180 | 50 | 1370230 | 1370231 |
| 3000/A | 100 | 190 | 50 | 1370240 | 1370241 |
| 3500/A | 110 | 200 | 50 | 1370250 | 1370251 |
| 4000/A | 130 | 230 | 50 | 1370260 | 1370261 |
| 5000/A | 140 | 240 | 50 | 1370270 | 1370271 |
| CONEXIONES TRIFÁSICAS |
|---|
![]() |
DEBEN INSTALARSE MANTENIENDO EL ORDEN
EN CONEXIONES MONOFÁSICAS NO HAY REGLAS. |
No customer reviews for the moment.