- ¡Disponible sólo en Internet!
Precio
$49.03
En stock
Referencia: AcuDC 243
AcuDC 243 Medidores Especiales para monitoreo de generación de energía renovable, sistemas de transporte, repetidoras de celular y otras aplicaciones de DC.
Términos y Condiciones
Política de Entregas
RANGO | DIMENSIONES EN PULGADAS |
CAPACIDAD TÉRMICA | PRECISIÓN | 5A | 1A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIÁMETRO INTERIOR | DIÁMETRO EXTERIOR | ANCHO | No. PARTE | No. PARTE | |||
10/A | 1.25 | 3 | 1 | 1VA | 3.0% | 1380010 | 1380011 |
15/A | 1.25 | 3 | 1 | 1VA | 3.0% | 1380020 | 1380021 |
20/A | 1.25 | 3 | 1 | 1VA | 3.0% | 1380030 | 1380031 |
25/A | 1.25 | 3 | 1 | 1VA | 3.0% | 1380040 | 1380041 |
30/A | 1.25 | 3 | 1 | 2VA | 3.0% | 1380050 | 1380051 |
40/A | 1.25 | 3 | 1 | 2VA | 3.0% | 1380060 | 1380061 |
50/A | 1.25 | 3 | 1 | 2VA | 3.0% | 1380070 | 1380071 |
60/A | 1.25 | 3 | 1 | 2VA | 3.0% | 1380080 | 1380081 |
75/A | 1.25 | 3 | 1 | 2VA | 2.0% | 1380090 | 1380091 |
100/A | 1.25 | 3 | 1 | 2VA | 1.5% | 1380100 | 1380101 |
150/A | 1.25 | 3 | 1 | 2VA | 1.5% | 1380110 | 1380111 |
200/A | 1.5 | 3 | 1 | 3VA | 1.5% | 1380120 | 1380121 |
250/A | 1.5 | 3 | 1 | 4VA | 1.0% | 1380130 | 1380131 |
300/A | 2 | 3.5 | 1 | 5VA | 1.0% | 1380140 | 1380141 |
400/A | 2 | 3.5 | 1 | 5VA | 0.5% | 1380150 | 1380151 |
500/A | 2.25 | 3.75 | 1 | 5VA | 0.5% | 1380160 | 1380161 |
600/A | 2.25 | 3.75 | 1 | 7VA | 0.5% | 1380170 | 1380171 |
800/A | 3.25 | 4.75 | 1 | 8VA | 0.5% | 1380180 | 1380181 |
1000/A | 3.25 | 4.75 | 1 | 10VA | 0.3% | 1380190 | 1380191 |
1200/A | 3.25 | 4.75 | 1 | 12VA | 0.3% | 1380200 | 1380201 |
1500/A | 3.25 | 4.75 | 1 | 12VA | 0.3% | 1380210 | 1380211 |
1600/A | 3.25 | 4.75 | 1 | 12VA | 0.3% | 1380220 | 1380221 |
2000/A | 4.5 | 6.5 | 1 | 20VA | 0.3% | 1380230 | 1380231 |
2500/A | 4.5 | 6.5 | 1 | 20VA | 0.3% | 1380240 | 1380241 |
3000/A | 4.5 | 6.5 | 1.25 | 25VA | 0.3% | 1380250 | 1380251 |
3500/A | 4.5 | 6.5 | 1.25 | 25VA | 0.3% | 1380260 | 1380261 |
4000/A | 6 | 7.5 | 1.25 | 30VA | 0.3% | 1380270 | 1380271 |
5000/A | 6 | 7.5 | 1.25 | 30VA | 0.3% | 1380280 | 1380281 |
6000/A | 6 | 7.5 | 1.25 | 30VA | 0.3% | 1380290 | 1380291 |
CONEXIONES TRIFÁSICAS |
---|
DEBEN INSTALARSE MANTENIENDO EL ORDEN
EN CONEXIONES MONOFÁSICAS NO HAY REGLAS. |
No customer reviews for the moment.