- ¡Disponible sólo en Internet!
Referencia: AcuDC 243
AcuDC 243 Medidores Especiales para monitoreo de generación de energía renovable, sistemas de transporte, repetidoras de celular y otras aplicaciones de DC.
Términos y Condiciones
Política de Entregas
| RANGO | PRECISIÓN PARA MEDICIÓN IEEE 57.13 | PROTECCIÓN | No. PARTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-0.1 | B-0.2 | B-0.5 | B-0.9 | B-1.8 | IEEE | IEC | ||
| 75/5A | 2.4 | 2.4 | - | - | - | C4 | 10P20 | 7500000 |
| 100/5A | 1.2 | 2.4 | - | - | - | C5 | 10P20 | 7500010 |
| 150/5A | 0.6 | 1.2 | 2.4 | - | - | C5 | 10P20 | 7500020 |
| 200/5A | 0.6 | 0.6 | 1.2 | - | - | C10 | 10P20 | 7500030 |
| 250/5A | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | - | C10 | 10P20 | 7500040 |
| 300/5A | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | C10 | 10P20 | 7500050 |
| 400/5A | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | C15 | 10P20 | 7500060 |
| 500/5A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | C20 | 10P20 | 7500070 |
| 600/5A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | C20 | 10P20 | 7500080 |
| 800/5A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | C20 | 10P20 | 7500090 |
| 1000/5A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | C20 | 10P20 | 7500100 |
| DIÁMETRO INTERIOR EN PULGADAS | RANGOS | A | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
75-100 A | 1 1/8" | |||
| 150-200 A | 1 1/8" | ||||
| 300-500 A | 2" | ||||
| 600 A | 2 1/4" | ||||
| 800 A | 2 1/2" | ||||
| 1000 A | 2 5/8" | ||||
No customer reviews for the moment.