- ¡Disponible sólo en Internet!
Referencia: AcuDC 243
AcuDC 243 Medidores Especiales para monitoreo de generación de energía renovable, sistemas de transporte, repetidoras de celular y otras aplicaciones de DC.
Términos y Condiciones
Política de Entregas
Requiere una alimentación de 24 VCD que puede ser tomada de una fuente externa como la generada en un PLC ó por cualquier equipo que genere 24 VCD de Salida.
| DIMENSIONES | RANGOS | 4-20mA No. PARTE | TENSION AUX |
|---|---|---|---|
![]() |
5A | 6000010 | 24VCD |
| 10A | 6000020 | 24VCD | |
| 15A | 6000030 | 24VCD | |
| 20A | 6000040 | 24VCD | |
| 25A | 6000050 | 24VCD | |
| 30A | 6000060 | 24VCD | |
| 40A | 6000070 | 24VCD | |
| 50A | 6000080 | 24VCD | |
| 60A | 6000090 | 24VCD | |
| 75A | 6000100 | 24VCD | |
| 100A | 6000110 | 24VCD | |
| 120A | 6000120 | 24VCD | |
| 150A | 6000130 | 24VCD | |
| 200A | 6000140 | 24VCD | |
| 255A | 6000150 | 24VCD | |
| 300A | 6000160 | 24VCD | |
| 400A | 6000170 | 24VCD |
No customer reviews for the moment.