- ¡Disponible sólo en Internet!

Referencia: AcuDC 243
AcuDC 243 Medidores Especiales para monitoreo de generación de energía renovable, sistemas de transporte, repetidoras de celular y otras aplicaciones de DC.
Términos y Condiciones
Política de Entregas
Capacidad Térmica de 50, 150, 300 y 500 VA.
Transformadores de voltaje para servicio interior de excelente precisión, aislados con resina sintética, clase de aislamiento 0.6KV, montado sobre una placa de hierro para fijarse al tablero.
RELACIONES DE NORMA | CAPACIDAD TÉRMICA | POTENCIA Y CLASE DE PRECISIÓN | No. PARTE | |
---|---|---|---|---|
600/120 VOLTS | 5:1 | 150 VA | 0.6W, 1.2X | 8100010 |
480/120 VOLTS | 4:1 | 150 VA | 0.6W, 1.2X | 8100020 |
240/120 VOLTS | 2:1 | 150 VA | 0.6W, 1.2X | 8100030 |
120/120 VOLTS | 1:1 | 150 VA | 0.6W, 1.2X | 8100040 |
600/120 VOLTS | 5:1 | 250 VA | 0.6W, 1.2X | 8100050 |
480/120 VOLTS | 4:1 | 250 VA | 0.6W, 1.2X | 8100060 |
240/120 VOLTS | 2:1 | 250 VA | 0.6W, 1.2X | 8100070 |
120/120 VOLTS | 1:1 | 250 VA | 0.6W, 1.2X | 8100080 |
600/120 VOLTS | 5:1 | 500 VA | 0.6W, 1.2X | 8100090 |
480/120 VOLTS | 4:1 | 500 VA | 0.6W, 1.2X | 8100100 |
240/120 VOLTS | 2:1 | 500 VA | 0.6W, 1.2X | 8100110 |
120/120 VOLTS | 1:1 | 500 VA | 0.6W, 1.2X | 8100120 |
No customer reviews for the moment.