- ¡Disponible sólo en Internet!
Precio
$49.03
En stock
Referencia: AcuDC 243
AcuDC 243 Medidores Especiales para monitoreo de generación de energía renovable, sistemas de transporte, repetidoras de celular y otras aplicaciones de DC.
Términos y Condiciones
Política de Entregas
RANGO | DIMENSIONES EN PULGADAS |
CAPACIDAD TÉRMICA | PRECISIÓN | 5A | 1A | 4-20mA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIÁMETRO INTERIOR | DIÁMETRO EXTERIOR | ANCHO | No. PARTE | No. PARTE | No. PARTE | |||
50A | 1.5 x 2.5 | 4 x 5 | 2 | 1VA | 2.5% | - | 4900092 | 4900094 |
100A | 1.5 x 2.5 | 4 x 5 | 2 | 1VA | 2.5% | 5000000 | 5000002 | 5000004 |
150A | 1.5 x 2.5 | 4 x 5 | 2 | 2VA | 2.5% | 5000010 | 5000012 | 5000014 |
200A | 1.5 x 2.5 | 4 x 5 | 2 | 2VA | 2.0% | 5000020 | 5000022 | 5000034 |
250A | 1.5 x 2.5 | 4 x 5 | 2 | 2.5VA | 2.0% | 5000030 | 5000032 | 5000034 |
300A | 1.5 x 2.5 | 4 x 5 | 2 | 3VA | 0.5% | 5000040 | 5000042 | 5000044 |
400A | 1.5 x 2.5 | 4 x 5 | 2 | 5VA | 0.5% | 5000050 | 5000052 | 5000054 |
500A | 1.5 x 2.5 | 4 x 5 | 2 | 5VA | 0.5% | 5000060 | 5000062 | 5000064 |
600A | 1.5 x 2.5 | 4 x 5 | 2 | 8VA | 0.3% | 5000070 | 5000072 | 5000074 |
800A | 2 x 4.5 | 5 x 7.5 | 2 | 10VA | 0.3% | 5000080 | 5000082 | 5000084 |
1000A | 2 x 4.5 | 5 x 7.5 | 2 | 15VA | 0.3% | 5000090 | 5000092 | 5000094 |
1200A | 2 x 4.5 | 5 x 7.5 | 2 | 15VA | 0.3% | 5000100 | 5000102 | 5000104 |
1400A | 3.5 x 6 | 6 x 9 | 2 | 18VA | 0.3% | 5000110 | 5000112 | 5000104 |
1500A | 3.5 x 6 | 6 x 9 | 2 | 20VA | 0.3% | 5000120 | 5000122 | 5000124 |
1600A | 3.5 x 6 | 6 x 9 | 2 | 25VA | 0.3% | 5000130 | 5000132 | 5000134 |
2000A | 3.5 x 6 | 6 x 9 | 2 | 25VA | 0.3% | 5000140 | 5000142 | 5000144 |
2500A | 3.5 x 6 | 6 x 9 | 2 | 35VA | 0.3% | 5000150 | 5000152 | 5000154 |
3000A | 4.5 x 7 | 8 x 11 | 2 | 45VA | 0.3% | 5000160 | 5000162 | 5000164 |
3200A | 4.5 x 7 | 8 x 11 | 2 | 45VA | 0.3% | 5000170 | 5000172 | 5000174 |
3500A | 4.5 x 7 | 8 x 11 | 2 | 45VA | 0.3% | 5000180 | 5000182 | 5000184 |
4000A | 4.5 x 7 | 8 x 11 | 2 | 60VA | 0.3% | 5000190 | 5000192 | 5000194 |
4500A | 4.5 x 7 | 8 x 11 | 2 | 60VA | 0.3% | 5000200 | 5000202 | 5000204 |
5000A | 4.5 x 7 | 8 x 11 | 2 | 75VA | 0.3% | 5000210 | 5000212 | 5000214 |
6000A | 4.5 x 7 | 8 x 11 | 2 | 75VA | 0.3% | 5000220 | 5000222 | 5000224 |
CONEXIÓN USANDO TIERRA 4 PUNTAS |
---|
CONEXIÓN USANDO 6 PUNTAS |
DEBEN INSTALARSE MANTENIENDO EL ORDEN
|
No customer reviews for the moment.