- ¡Disponible sólo en Internet!

Referencia: AcuDC 243
AcuDC 243 Medidores Especiales para monitoreo de generación de energía renovable, sistemas de transporte, repetidoras de celular y otras aplicaciones de DC.
Términos y Condiciones
Política de Entregas
Diseño ligero y compacto para mediciones de estándar industrial y alta precisión.
AcuCT-0812 | AcuCT-2031 | AcuCT-3147 | AcuCT-3163 | |
---|---|---|---|---|
Rango de medida | 5A-400A | 5A-1000A | 5A-1600A | 5A-5000A |
Entrada típica | 200A, 250A, 300A, 400A | 400A, 600A, 800A, 1000A | 1000A, 1200A, 1600A | 2000A, 2500A, 3000A, 4000A, 5000A |
Opción de salida | 5A, 1A | 5A, 1A | 5A, 1A | 5A, 1A |
Espacio interior | 0.83 x 1.22 | 1.97 x 3.15 | 3.15 x 4.72 | 3.15 x 6.3 |
Precisión | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
Peso | 1.8 lbs | 2.4 lbs | 3.4 lbs | 6.4 lbs |
No customer reviews for the moment.