- Sólo por Internet
Transformadores de Corriente flexible Rogowski con salida de 5 amps para cualquier medidor de energía o equipo que maneje entradas de 5 amps de corriente.
Términos y Condiciones
Política de Entregas
El Kit de Integración de 5 Amps Rogowski (RIK) proporciona a los usuarios una solución plug-and-play fácil de instalar, para ser utilizados con cualquier medidor de potencia o equipo con una entrada de transformador de corriente 5A. El diseño del RIK permitirá la instalación de los transformadores flexibles Rogowski en una variedad de aplicaciones/configuraciones donde el espacio es una limitante.
RIK está diseñado para aplicaciones que requieren tres entradas de 5amps e incluye con él tres transformadores de corriente flexibles Rogowski y una fuente de alimentación. Todas estas partes son configurables para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
La serie Rogowski Integrador está disponible con una variedad de tamaños CT
| Current Measurement Range | 2.5A - 60000A | |||
| Output Current | 0 - 6A RMS (0 - 5A RMS Nominal) | |||
| Sensing Range | 500A, 1000A, 2500A, 5000A, 10000A, 25000A and 50000A (user selectable) | |||
| Maximum Burden | 1.8VA/channel | |||
| Maximum Output Impedance | 50mΩ | |||
| Measurement Channels | 3 (three-phase or single-phase) | |||
| Frequency | 45Hz to 65Hz | |||
| Accuracy | ±1% Full Scale Error | |||
| Channel Cross Talk | < -60dB | |||
| Maximum Operating Temperature | 55°C (131°F) | |||
| Rogowski CT Specifications | RIK16-5A | RIK24-5A | RIK36-5A | RIK47-5A |
|---|---|---|---|---|
| Window Diameter Size (in) | 4.17 | 7.01 | 10.67 | 14.53 |
| Window Diameter Size (mm) | 106 | 178 | 271 | 369 |
| Length (in) | 15.75 | 23.62 | 35.43 | 47.24 |
| Length (mm) | 400 | 600 | 900 | 1200 |
| Primary Input (ARMS) | Sensing Range (A) | Output | CT Ratio |
|---|---|---|---|
| 500 | 2.5 to 600 | 5A @ 500A | 500:5 |
| 1000 | 5 to 1200 | 5A @ 1000A | 1000:5 |
| 2500 | 12.5 to 3000 | 5A @ 2500A | 2500:5 |
| 5000 | 25 to 6000 | 5A @ 5000A | 5000:5 |
| 10000 | 50 to 12000 | 5A @ 10000A | 10000:5 |
| 25000 | 125 to 30000 | 5A to 25000A | 25000:5 |
| 50000 | 250 to 60000 | 5A @ 50000A | 50000:5 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escribe tu opinión
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Transformadores de Corriente flexible Rogowski con salida de 5 amps para cualquier medidor de energía o equipo que maneje entradas de 5 amps de corriente.