- ¡Disponible sólo en Internet!

Referencia: AcuDC 243
AcuDC 243 Medidores Especiales para monitoreo de generación de energía renovable, sistemas de transporte, repetidoras de celular y otras aplicaciones de DC.
Amplio rango de medición de 5A - 50,000A AC
Términos y Condiciones
Política de Entregas
Los sensores Rogowski Coil de Accuenergy están diseñados para ser usados en lugares donde los transformadores de corriente de doble núcleo o núcleo sólido regulares no encajan. Es ideal para monitorizar la calidad de la energía, tales como armónicos. Se trata de un sensor de corriente de alta precisión, sin necesidad de integración adicional ni fuente de alimentación. La flexibilidad del sensor de corriente Rogowski Coil es similar a la de una cuerda, lo que permite que encaje en lugares, donde se requiere hacer auditorías energéticas, con espacio limitado o de tamaño irregular.
Se trata de una línea de transformadores de corriente flexibles de alta precisión y calidad para medidores de energía, calidad y uso general en espacios limitados.
RCT16 | RCT24 | RCT36 | RCT47 | |
---|---|---|---|---|
Rango de Entrada | 5A-50000A | 5A-50000A | 5A-50000A | 5A-50000A |
Entrada Típica | 1000A, 2500A, 5000A, 10000A, 50000A | 1000A, 2500A, 5000A, 10000A, 50000A | 1000A, 2500A, 5000A, 10000A, 50000A | 1000A, 2500A, 5000A, 10000A, 50000A |
Opción de Salida | Salida específica para entrada RCT | Salida específica para entrada RCT | Salida específica para entrada RCT | Salida específica para entrada RCT |
Diámetro (in) | 4.17 | 7.01 | 10.67 | 14.53 |
Diámetro (mm) | 106 | 178 | 271 | 369 |
Longitud (in) | 15.75 | 23.62 | 35.43 | 47.24 |
Longitud (mm) | 400 | 600 | 900 | 1200 |
Precisión | 0.3% Combined with Acuvim II Series at Any Point | 0.3% Combined with Acuvim II Series at Any Point | 0.3% Combined with Acuvim II Series at Any Point | 0.3% Combined with Acuvim II Series at Any Point |
Peso | 0.2 lbs | 0.4 lbs | 0.6 lbs | 1 lb |
Directamente compatible con medidores Acuvim II y medidores de potencia serie AcuRev 2000. Sin integrador y fuente de alimentación adicional necesaria, conexión directa al igual que los TC's estándar.
Model | Rango Calibrado a: |
---|---|
RCTxx-1000 | 5 to 1200A |
RCTxx-2500 | 12.5 to 3000A |
RCTxx-5000 | 25 to 6000A |
RCTxx-10000 | 50 to 12000A |
RCTxx-50000 | 250 to 50000A |
RCTxx-Custom | Personalizar para diferentes rangos de detección de corriente cuando la bobina se conecta directamente a un medidor. |
*"xx" indica la longitud de la bobina del transformador de corriente.
No customer reviews for the moment.
Amplio rango de medición de 5A - 50,000A AC