- ¡Disponible sólo en Internet!
Referencia: AcuDC 243
AcuDC 243 Medidores Especiales para monitoreo de generación de energía renovable, sistemas de transporte, repetidoras de celular y otras aplicaciones de DC.
Términos y Condiciones
Política de Entregas
| RANGO | DIMENSIONES EN MILÍMETROS | PRECISIÓN | No. PARTE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DIÁMETRO INTERIOR | ALTURA | ANCHO | |||
| 5-10-15-20-25A | 45 | 120 | 20 | 1.0% | 1900100 |
| 20-40-60-80-100A | 45 | 120 | 20 | 1.0% | 1900110 |
| 50-100-150-200-250A | 45 | 120 | 20 | 1.0% | 1900120 |
| 100-200-300-400-500A | 70 | 125 | 20 | 1.0% | 1900130 |
| 200-400-600-800-1000A | 100 | 150 | 20 | 1.0% | 1900140 |
| 250-500-750-1000-1250A | 130 | 165 | 20 | 1.0% | 1900150 |
No customer reviews for the moment.