• ¡Disponible sólo en Internet!
TC Bipartido Flexible un solo rango, varias Salidas
  • TC Bipartido Flexible un solo rango, varias Salidas

Bipartido Flexible salida única

TCB Flexible
Rating 
Corriente de Primario
Corriente de Secundario
$203.58 
Entrega de 2 a 3 días
Cantidad

 

Términos y Condiciones

 

Política de Entregas

Descripción

CARACTERÍSTICAS

  • Aislamiento para 0.6 kV uso interior
  • Para operar en 50-60 hz
  • Salida única a: 0-333mVCA ó 0-5VCD ó 0-10VCD ó 1-5VCD ó 2-10VCD ó 0-20mA ó 4-20mA
  • Flexible con abertura hasta 90% de su diámetro
  • Precisión de 1%
NO REQUIEREN ALIMENTACIÓN AUXILIAR EN SALIDA 333mVCA Y 5VCD Y 10VCD (SELF-POWERED)
4-20mACD PASIVO 24VCD

CATÁLOGO - No. de Partes para Ordenar

RANGODIMENSIONES EN MILÍMETROSSALIDAS
Diam.
Int.
AltoAncho4-20 mA0-5 VCD0-10 VCD0-333 mVCA
Pasivo 24 VCDSelf-Powered
No. PARTENo. PARTENo. PARTENo. PARTE*
5 A 45 120 20 1900210 1900213 1900215 1900217
10 A 45 120 20 1900220 1900223 1900225 1900227
15 A 45 120 20 1900230 1900233 1900235 1900237
20 A 45 120 20 1900240 1900243 1900245 1900247
30 A 45 120 20 1900250 1900253 1900255 1900257
40 A 45 120 20 1900260 1900263 1900265 1900267
50 A 45 120 20 1900270 1900273 1900275 1900277
60 A 45 120 20 1900280 1900283 1900285 1900287
80 A 45 120 20 1900290 1900293 1900295 1900297
100 A 45 120 20 1900300 1900303 1900305 1900307
120 A 45 120 20 1900310 1900313 1900315 1900317
150 A 45 120 20 1900320 1900323 1900325 1900327
200 A 45 120 20 1900330 1900333 1900335 1900337
250 A 45 120 20 1900340 1900343 1900345 1900347
300 A 45 120 20 1900350 1900353 1900355 1900357
400 A 45 120 20 1900360 1900363 1900365 1900367
500 A 70 125 20 1900370 1900373 1900375 1900377
600 A 70 125 20 1900380 1900383 1900385 1900387
800 A 100 150 20 1900390 1900393 1900395 1900397
1000 A 100 150 20 1900400 1900403 1900405 1900407
1200 A 130 165 20 1900410 1900413 1900415 1900417
1400 A 130 165 20 1900420 1900423 1900425 1900427
1500 A 130 165 20 1900430 1900433 1900435 1900437
1600 A 172 215 25 1900440 1900443 1900445 1900447
2000 A 172 215 25 1900450 1900453 1900455 1900457
2500 A 172 215 25 1900460 1900463 1900465 1900467
3000 A 215 260 28 1900470 1900473 1900475 1900477
3200 A 215 260 28 1900480 1900483 1900485 1900487
3500 A 215 260 28 1900490 1900493 1900495 1900497
4000 A 215 260 28 1900500 1900503 1900505 1900507
5000 A 215 260 28 1900510 1900513 1900515 1900517

0-333 mVCA * PEDIR PRECIO.

OTRAS DIMENSIONES, CONSULTE.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN USANDO RESISTENCIA DE 250 Ohms
Dig_Flexibles_4-20_mA_1.jpg
Detalles del producto
TCB Flexible
Adjuntos
Descargas
Reviews

No customer reviews for the moment.

Write your review

Medidor de potencia y energía de DC

Bipartido Flexible salida única

Write your review
5 otros productos en la misma categoría: