- ¡Disponible sólo en Internet!
Referencia: AcuDC 243
AcuDC 243 Medidores Especiales para monitoreo de generación de energía renovable, sistemas de transporte, repetidoras de celular y otras aplicaciones de DC.
Con salida de 1 ó 5 Amperes en el Secundario.
Términos y Condiciones
Política de Entregas
| RANGOS | Aislamiento | 5A No. PARTE | 1A No. PARTE | DIMENSIONES |
|---|---|---|---|---|
| 5A | 0.6KV | 5300000 | 5400000 | ![]() |
| 10A | 0.6KV | 5300010 | 5400010 | |
| 15A | 0.6KV | 5300020 | 5400020 | |
| 20A | 0.6KV | 5300030 | 5400030 | |
| 25A | 0.6KV | 5300040 | 5400040 | |
| 30A | 0.6KV | 5300050 | 5400050 | |
| 40A | 0.6KV | 5300060 | 5400060 | |
| 50A | 0.6KV | 5300070 | 5400070 | |
| 60A | 0.6KV | 5300080 | 5400080 | |
| 75A | 0.6KV | 5300090 | 5400090 | |
| 100A | 0.6KV | 5300100 | 5400100 | |
| 150A | 0.6KV | 5300110 | 5400110 | |
| 200A | 0.6KV | 5300120 | 5400120 | |
| 250A | 0.6KV | 5300130 | 5400130 | |
| 300A | 0.6KV | 5300140 | 5400140 | |
| 400A | 0.6KV | 5300150 | 5400150 | |
| 500A | 0.6KV | 5300160 | 5400160 | |
| 600A | 0.6KV | 5300170 | 5400170 | |
| 800A | 0.6KV | 5300180 | 5400180 | |
| 1000A | 0.6KV | 5300190 | 5400190 | |
| 1200A | 0.6KV | 5300200 | 5400200 | |
| 1500A | 0.6KV | 5300210 | 5400210 | |
| 1600A | 0.6KV | 5300220 | 5400220 |
| CONEXION |
|---|
![]() |
No customer reviews for the moment.
Con salida de 1 ó 5 Amperes en el Secundario.